欧冠最佳射手(European Cup/UEFA Champions League Top Scorer)是指在欧洲冠军联赛赛季中进球最多的球员。自1992年欧冠改制以来,这一荣誉见证了无数传奇射手的诞生。
目前,克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(C罗)以140球高居历史总射手榜榜首,同时也是获得欧冠金靴次数最多的球员(7次)。
数据涵盖自1992-93赛季起至2023-24赛季(注:部分年份因并列未单独列出)
| 赛季 | 球员 | 俱乐部 | 进球数 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 哈里·凯恩 / 姆巴佩 | 拜仁慕尼黑 / 巴黎圣日耳曼 | 8球 | 英格兰 / 法国 |
| 2022-23 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 12球 | 挪威 |
| 2021-22 | 卡里姆·本泽马 | 皇家马德里 | 15球 | 法国 |
| 2020-21 | 埃尔林·哈兰德 | 多特蒙德 | 10球 | 挪威 |
| 2019-20 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 15球 | 波兰 |
| 2018-19 | 莱昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 | 12球 | 阿根廷 |
| 2017-18 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 皇家马德里 | 15球 | 葡萄牙 |
| 2016-17 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 皇家马德里 | 12球 | 葡萄牙 |
| 2015-16 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 皇家马德里 | 16球 | 葡萄牙 |
| 2014-15 | 内马尔 / 梅西 / C罗 | 巴塞罗那 / 皇家马德里 | 10球 | 巴西 / 阿根廷 / 葡萄牙 |
| 2013-14 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 皇家马德里 | 17球 | 葡萄牙 |
| 2012-13 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 皇家马德里 | 12球 | 葡萄牙 |
| 2011-12 | 梅西 | 巴塞罗那 | 14球 | 阿根廷 |
| 2010-11 | 梅西 | 巴塞罗那 | 12球 | 阿根廷 |
| 2009-10 | 梅西 | 巴塞罗那 | 8球 | 阿根廷 |
| 2000-2008 | 该时期得主包括范尼斯特鲁伊、舍甫琴科、劳尔、卡卡等传奇巨星 | |||
| 1992-2000 | 早期得主包括巴乔、维阿、苏克、大罗等 | |||
总进球:140球
金靴次数:7次
皇马与曼联时期的欧冠之王,欧冠历史第一人。
总进球:129球
金靴次数:6次
巴塞罗那传奇,曾在单赛季欧冠中打入惊人的14球。
总进球:94球
金靴次数:1次
现役顶级中锋,2020年带领拜仁夺冠并获金靴。